![]() |
|
Moteur |
|
| Type (nombres de cylindres) | 6 en ligne |
| Alésage x course (mm) | 56 x 74 |
| Cylindrée (cm3) | 1097 |
| Taux de compression | |
| Puissance maxi (ch à tr/mn) | 62 à 5500 t/mn |
| Régime maximum (tr/mn) | 5600 |
| Nombre de soupape par cylindre | 2 |
| Arbres à cames | 2 ACT AOA-RFA-AOE-RFE (Ḟ): 5-53-65-12 |
| Graissage | sous pression, carter sec |
| Alimentation | compresseur type Roots carburateur Solex 40 Réglage: Buse 35, Gp 180 |
| Allumage | magnéto Scintilla MN6 3/4 avance maxi 18 mm |
| Refroidissement | par eau |
Transmission |
|
| Pont Arrière | Rapport de pont: 10x55 à 12x55 |
| Boîte de Vitesse | nb rapport: 4 + MA |
Chassis |
|
| Suspension avant | ressorts entiers |
| Suspension arrière | semi cantilevers |
| Amortisseurs | AV/AR à friction |
| Direction | vis et secteur |
| Freins avant / arrière | tambours dia 260 |
Carrosserie |
|
| Type | pointe AR course |
| Places | 2 |
Dimensions - Capacité - Poids |
|
| Empattement (mm) | 2195 |
| Voies AV/AR (mm) | 1090 |
| Poids à vide (kg) | 565 |
| Pneumatiques AV & AR | 400x19 |
Performances |
|
| Rapports poids/puissance (kg/ch) | 9 |
| Vitesse maxi | 165 km/h |
| Variations et remarques : |
Numéros de série:
moteur >90000 chassis >11000 Prix: 60000 à 80000 F |