![]() |
|
Moteur |
|
| Type (nombres de cylindres) | 4 en ligne |
| Alésage x course (mm) | 65/67 x 112 |
| Cylindrée (cm3) | 1486 / 1579 |
| Taux de compression | 5 : 1 |
| Puissance maxi (ch à tr/mn) | 42/46 à 3500 t/mn |
| Régime maximum (tr/mn) | 3300 |
| Nombre de soupape par cylindre | 2 |
| Arbres à cames | latéral AOA-RFA-AOE-RFE (Ḟ): 3-42-47-10 |
| Graissage | barbotage |
| Alimentation | carburateur Solex 30 MHG Réglage: Buse 19/21, Gp 95/110, Gr 50/55 |
| Allumage | magnéto avance maxi 11 mm |
| Refroidissement | par eau, sans pompe ni ventilateur |
Transmission |
|
| Pont Arrière | Rapport de pont: 10x57 |
| Boîte de Vitesse | nb rapport: 4 + MA |
Chassis |
|
| Suspension avant | cantilevers |
| Suspension arrière | cantilevers |
| Amortisseurs | AV/AR à friction |
| Direction | vis et secteur |
| Freins avants/arrières | tambours dia 330 |
Carrosserie |
|
| Type | divers, souvent torpédo |
| Composition | ossature bois |
| Places | 4 |
Equipement |
|
| Instruments de bord | Electricité |
Dimensions - Capacité - Poids |
|
| Empattement (mm) | 2970 |
| Voies AV/AR (mm) | 1260 |
| Poids à vide (kg) | 1000 |
| Pneumatiques AV & AR | 765x105 |
Performances |
|
| Rapports poids/puissance (kg/ch) | 24/22 20 |
| Vitesse maxi | 90/100 km/h |
| Variations et remarques : |
Numéros de série: 1 à 400
401 à 500 Prix: 27300 à 27800 F |